Centre équestre | ||
Responsable : | Anne-Laure PAREDES | |
Coordonnées : | Les coutis sud | |
Téléphone : | 05 53 81 76 45 et 06 15 36 85 77 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site : | Centre Equestre de Neuvic | |
Boule Neuvicoise - Pétanque | ||
Responsable : | Jacques LARGE | |
Coordonnées : | Boulodrome | |
Téléphone : | 06 86 50 02 39 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Club de basket | ||
Responsable : | Laurent LEY | |
Coordonnées : | Gymnase | |
Téléphone : | 05 53 81 37 53 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Club de badminton | ||
Responsable : | Cédric THOMASSON | |
Téléphone : | 05 53 81 46 95 et 06 29 56 66 01 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site : | Club de Badminton Neuvic-Mussidan | |
US Neuvic canoë - Kayak | ||
Responsable : | Jérôme MULLER | |
Coordonnées : | Base de Planèze | |
Téléphone : | 06 74 36 28 77 et 06 30 80 95 19 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site : | Union Sportive Neuvicoise de Canoë-Kayak | |
judo Club Neuvicois | ||
Responsable : | Julien SOCHA | |
Téléphone : | 06 46 76 61 56 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
USAN - Rugby | ||
Responsable : | Charly ROTROU | |
Coordonnées : | Stade de Planèze | |
Téléphone : | 05 53 81 63 42 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Club de Football - ASNSL Football | ||
Responsable : | Jean-Philippe REMY | |
Téléphone : | 06 74 94 54 66 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site : | A.S Neuvic Saint Léon | |
Club de Tennis - USN Tennis | ||
Responsable : | Jean-Michel RANCHOU | |
Coordonnées : | Stade de Planèze | |
Téléphone : | 06 88 82 40 85 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Club de Gym Volontaire | ||
Responsable : | Martine MERCERON-SARLAT | |
Téléphone : | 05.53.81.59.89 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Club d' Aikido | ||
Responsable : | Giles MOLEA DUPONT | |
Téléphone : | 06 42 15 02 02 | |
Site | Aïkido Club Dordogne | |
La Neuvicoise - Course et marche à pied | ||
Responsable : | Adélia DEVERLANGES | |
Coordonnées : | la Grande Veyssière - Neuvic | |
Téléphone : | 07 81 30 07 57 | |
Mail : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Site : | La Neuvicoise |
![]() |
Le club de football |
![]() |
Le club de judo |
![]() |
Le club d'aïkido |
![]() |
Le club de rugby |
![]() |
Le club Canoë |
![]() | |
Neuvic sur l'Isle
24 °C | |
|
|
Administration - Conception : Agence SPRINGMedias